Em Portugal, "Fina Estampa" chega ao fim com ótima audiência

"Fina Estampa" fez sucesso em Portugal


Fina Estampa fez sucesso em Portugal (Foto: Reprodução/Rede Globo)

A trama brasileira “Fina Estampa”, exibida ao final da tarde pela SIC, chegou ao fim nesta sexta-feira, 15.

O último episódio teve uma duração de 60 minutos, e segundo os dados divulgados pela GfK, a novela liderou a faixa horária, com uma média de 1 milhão, 494 mil e 200 espectadores, 15,4 pontos de audiência, registando um novo recorde em share, com 36,2%, e tendo o minuto mais visto do dia, com 17,3 de audiência média e 37,4% de share às 19h58.

“Fina Estampa” fechou com média geral de 9,7 pontos e 28,4% de share. Obteve seu recorde máximo no dia 05 de março com 15,5 de média.

Para efeito de comparação, sua antecessora, “Morde & Assopra” havia fechado com média de 7,9 pontos de média, com recorde máximo de 12,7.

Confira a análise da audiência de “Fina Estampa”:


AUDIÊNCIA DETALHADA:

MÁX: 15,5
MÍN: 6,6

21/05 a 25/05/2012 9,9 8,0 8,2 7,8 7,7 = 8,0
28/05 a 01/06/2012 7,8 7,5 7,3 6,9 6,9 = 7,3
04/06 a 08/06/2012 8,0 8,5 8,4 ### 7,0 = 8,0
11/06 a 15/06/2012 8,1 8,1 ### 8,5 7,1 = 8,0
18/06 a 22/06/2012 8,7 8,1 8,9 8,7 7,5 = 8,4
25/06 a 29/06/2012 8,7 8,8 ### 8,4 8,8 = 8,7
02/07 a 06/07/2012 7,4 8,7 9,0 8,7 7,5 = 8,3
09/07 a 13/07/2012 8,6 9,7 9,2 8,0 8,0 = 8,7
16/07 a 20/07/2012 7,8 7,7 7,5 8,2 8,8 = 8,0
23/07 a 27/07/2012 7,7 8,7 7,2 7,3 7,7 = 7,7
30/07 a 03/08/2012 8,7 8,4 9,4 8,7 7,7 = 8,6
06/08 a 10/08/2012 8,2 9,1 9,1 8,5 8,3 = 8,6
13/08 a 17/08/2012 8,1 10,4 ### 8,3 9,3 = 9,0
20/08 a 24/08/2012 7,6 8,5 8,8 9,0 9,2 = 8,6
27/08 a 31/08/2012 10,6 10,0 8,8 7,8 8,5 = 9,1
03/09 a 07/09/2012 7,7 9,0 8,7 7,4 7,4 = 8,0
10/09 a 14/09/2012 8,5 8,6 7,5 8,0 6,6 = 7,8
17/09 a 21/09/2012 8,5 8,1 9,2 6,7 7,8 = 8,1
24/09 a 28/09/2012 9,7 9,9 8,7 9,0 9,3 = 9,3
01/10 a 05/10/2012 8,8 8,3 8,8 ### ### = 8,6
08/10 a 12/10/2012 10,9 9,4 9,4 9,6 9,6 = 9,8
15/10 a 19/10/2012 10,7 9,4 10,6 9,4 9,0 = 9,8
22/10 a 26/10/2012 10,7 9,7 9,5 ### 10,0 = 10,0
29/10 a 02/11/2012 10,4 10,7 8,7 ### 10,5 = 10,1
05/11 a 09/11/2012 10,9 10,3 10,4 9,2 10,4 = 10,2
12/11 a 16/11/2012 10,5 10,4 10,2 11,0 11,8 = 10,8
19/11 a 23/11/2012 10,8 11,3 11,5 ### 10,6 = 11,1
26/11 a 30/11/2012 10,8 11,2 10,5 11,3 11,6 = 11,1
03/12 a 07/12/2012 11,5 11,8 11,3 10,0 9,0 = 10,7
10/12 a 14/12/2012 11,4 10,3 10,8 9,5 ### = 10,5
17/12 a 21/12/2012 10,2 10,7 11,3 10,7 9,5 = 10,5
24/12 a 28/12/2012 ### ### 11,6 11,3 ### = 11,5
31/12 a 04/01/2013 ### ### 11,5 10,7 10,7 = 11,0
07/01 a 11/01/2013 10,4 10,5 10,3 10,8 10 = 10,5
14/01 a 18/01/2013 11,9 10,2 10,4 10,6 11,5 = 10,9
21/01 a 25/01/2013 10,3 10,3 11,1 10,4 12,6 = 10,9
28/01 a 01/02/2013 10,7 10,6 10,6 10,0 11,6 = 10,7
04/02 a 08/02/2013 10,0 11,0 10,6 10,4 10,1 = 10,3
11/02 a 15/02/2013 ### ### 11,7 ### 10,7 = 11,2
18/02 a 22/02/2013 11,2 11,3 10 10,2 12,2 = 11,2
25/02 a 01/03/2013 12,8 13,9 13,5 13,7 13,4 = 13,5
04/03 a 08/03/2013 14,1 15,5 13,8 ### 13,2 = 14,2
18/03 a 22/03/2013 13,3 13,5 14,1 ### 15,4 = 14,1

MÉDIA GERAL: 9,7 pontos

_________________________________________________________________

SHARE (%):

MÁX: 36,2%
MÍN: 22,1%

21/05 a 25/05/2012 32,8 32,2 31,7 31,0 29,0 = 31,3
28/05 a 01/06/2012 31,7 29,2 29,5 30,1 27,9 = 29,7
04/06 a 08/06/2012 31,5 31,9 31,6 ### 23,9 = 29,7
11/06 a 15/06/2012 26,9 29,8 ### 30,9 26,8 = 28,6
18/06 a 22/06/2012 31,9 30,0 30,6 30,6 31,8 = 31,0
25/06 a 29/06/2012 29,2 29,7 ### 27,7 28,7 = 28,8
02/07 a 06/07/2012 26,3 28,3 29,7 28,2 26,5 = 27,8
09/07 a 13/07/2012 28,8 31,5 30,2 27,4 26,2 = 28,8
16/07 a 20/07/2012 27,3 29,2 25,8 26,5 28,0 = 27,4
23/07 a 27/07/2012 26,1 29,0 24,8 23,8 24,5 = 25,6
30/07 a 03/08/2012 26,9 28,0 28,7 29,0 27,3 = 28,0
06/08 a 10/08/2012 26,4 30,2 29,0 27,5 29,2 = 28,5
13/08 a 17/08/2012 28,0 31,1 ### 28,6 30,3 = 29,5
20/08 a 24/08/2012 25,9 28,9 29,1 28,4 27,3 = 27,9
27/08 a 31/08/2012 32,0 31,1 27,5 22,1 30,1 = 28,6
03/09 a 07/09/2012 24,8 28,5 28,6 26,3 23,5 = 26,3
10/09 a 14/09/2012 27,0 26,0 22,9 26,4 22,5 = 25,0
17/09 a 21/09/2012 26,6 27,9 29,5 25,9 25,9 = 27,2
24/09 a 28/09/2012 28,4 26,8 26,2 26,9 27,3 = 27,1
01/10 a 05/10/2012 27,2 24,8 28,3 ### ### = 26,8
08/10 a 12/10/2012 31,5 28,4 28,8 27,8 28,3 = 29,0
15/10 a 19/10/2012 30,5 25,6 29,3 26,0 27,2 = 27,7
22/10 a 26/10/2012 28,9 27,8 27,7 ### 27,6 = 28,0
29/10 a 02/11/2012 26,7 28,2 24,4 ### 28,0 = 26,8
05/11 a 09/11/2012 29,4 26,6 26,1 26,6 28,7 = 27,5
12/11 a 16/11/2012 27,9 28,0 25,6 28,0 28,4 = 27,6
19/11 a 23/11/2012 28,5 28,8 29,2 ### 28,2 = 28,7
26/11 a 30/11/2012 27,7 28,9 28,7 29,2 29,6 = 28,8
03/12 a 07/12/2012 28,8 30,3 28,5 26,2 27,7 = 28,3
10/12 a 14/12/2012 29,6 26,0 28,1 25,0 ### = 27,2
17/12 a 21/12/2012 26,7 28,6 29,9 28,4 26,6 = 28,0
24/12 a 28/12/2012 ### ### 28,1 27,0 ### = 27,6
31/12 a 04/01/2013 ### ### 28,8 28,0 28,6 = 28,5
07/01 a 11/01/2013 26,3 27,1 26,5 29,2 27,7 = 27,4
14/01 a 18/01/2013 30,7 26,6 26,3 26,5 28,1 = 27,6
21/01 a 25/01/2013 27,9 26,3 27,7 28,1 31,1 = 28,2
28/01 a 01/02/2013 29,2 29,1 29,0 27,2 29,8 = 28,9
04/02 a 08/02/2013 28,1 29,4 27,7 29,6 28,8 = 28,7
11/02 a 15/02/2013 ### ### 30,8 ### 29,3 = 30,1
18/02 a 22/02/2013 30,7 29,1 26,6 29,1 28,9 = 28,9
25/02 a 01/03/2013 30,0 31,0 31,0 32,5 31,5 = 31,2
04/03 a 08/03/2013 30,7 33,9 31,6 ### 32,2 = 32,1
18/03 a 22/03/2013 29,7 29,1 28,8 ### 36,2 = 31,0

MÉDIA GERAL: 28,4% de share


Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Ajuda no Super Mario World #1: Quer voar? Saiba como!

Escolinha do Gugu: Elenco do programa é demitido e oficializa a extinção

SBT volta atrás e acaba desistindo da demissão de Patati Patatá

Amistoso: 'Só' com Messi, Barcelona perde mais uma vez para o Bayer de Munique

'Melhores do Ano 2012': Categoria Melhor Amigo- Conheça os candidatos!

São Paulo x Botafogo é o jogo de abertura do Brasileirão, dia 27 de abril. Veja a tabela detalhada

Anjo Mau: Resumo do primeiro capítulo, segunda, 28 de março

Valeu Amigo: uma música muito emocionante...

Malhação: Pro Dia Nascer Feliz – Resumo dos capítulos de 12 à 16 de setembro

"Totalmente Demais" foi uma ótima novela e conquistou o telespectador