Êta Mundo Bom! – Audiência Detalhada

ÊTA MUNDO BOM!


uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 20 PONTOS

Estreia: 18 de Janeiro de 2016
Término: 26 de Agosto de 2016 (190 capítulos)

Semana 01: 18/01 a 23/01/2016 = 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 20 = 23.8
Semana 02: 25/01 a 30/01/2016 = 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 18 = 21.8
Semana 03: 01/02 a 06/02/2016 = 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 = 21.8
Semana 04: 08/02 a 13/02/2016 = 19 | 21 | 24 | 23 | 21 | 21 = 21.5
Semana 05: 15/02 a 20/02/2016 = 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.8
Semana 06: 22/02 a 27/02/2016 = 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 = 23.2
Semana 07: 29/02 a 05/03/2016 = 25 | 26 | 26 | 24 | 20 | 21 = 23.7
Semana 08: 07/03 a 12/03/2016 = 25 | 24 | 24 | 26 | 23 | 23 = 24.2
Semana 09: 14/03 a 19/03/2016 = 26 | 25 | 23 | 24 | 21 | 23 = 23.7
Semana 10: 21/03 a 26/03/2016 = 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 = 24.0
Semana 11: 28/03 a 02/04/2016 = 26 | 27 | 27 | 25 | 22 | 24 = 25.2
Semana 12: 04/04 a 09/04/2016 = 26 | 26 | 25 | 27 | 24 | 26 = 25.7
Semana 13: 11/04 a 16/04/2016 = 28 | 32 | 30 | 29 | 28 | 23 = 28.3
Semana 14: 18/04 a 23/04/2016 = 28 | 28 | 26 | 25 | 27 | 22 = 26.0
Semana 15: 25/04 a 30/04/2016 = 27 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 = 27.7
Semana 16: 02/05 a 07/05/2016 = 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 = 27.3
Semana 17: 09/05 a 14/05/2016 = 28 | 29 | 27 | 30 | 28 | 25 = 27.8
Semana 18: 16/05 a 21/05/2016 = 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 26 = 28.8
Semana 19: 23/05 a 28/05/2016 = 31 | 29 | 29 | 26 | 29 | 27 = 28.5
Semana 20: 30/05 a 04/06/2016 = 26 | 28 | 31 | 30 | 31 | 28 = 29.0
Semana 21: 06/06 a 11/06/2016 = 29 | 29 | 24 | 30 | 27 | 26 = 27.5
Semana 22: 13/06 a 18/06/2016 = 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 = 28.0
Semana 23: 20/06 a 25/06/2016 = 30 | 31 | 30 | 32 | 31 | 27 = 30.2
Semana 24: 27/06 a 02/07/2016 = 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 27 = 29.8
Semana 25: 04/07 a 09/07/2016 = 33 | 31 | 29 | 30 | 29 | 28 = 30.0
Semana 26: 11/07 a 16/07/2016 = 32 | 30 | 31 | 31 | 27 | 28 = 29.8
Semana 27: 18/07 a 23/07/2016 = 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 30 = 32.2
Semana 28: 25/07 a 30/07/2016 = 33 | 32 | 34 | 33 | 33 | 29 = 32.3
Semana 29: 01/08 a 06/08/2016 = 32 | 34 | 32 | 30 | 20 | 27 = 29.2
Semana 30: 08/08 a 13/08/2016 = 34 | 33 | 36 | 33 | 30 | 27 = 32.2
Semana 31: 15/08 a 20/08/2016 = 32 | 29 | 30 | 32 | 30 | ## = 30.6
Semana 32: 22/08 a 27/08/2016 = 32 | 36 | 33 | 32 | 31 | 23 = 31.2

MÉDIA GERAL FINAL: 27.06 PONTOS - MEGA FENÔMENO

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Ajuda no Super Mario World #1: Quer voar? Saiba como!

20 de Novembro de 2012: Dia da Consciência Negra!

'Melhores do Ano 2012': Categoria Melhor Amigo- Conheça os candidatos!

Canal Gloob é liberado para TVs de assinatura; veja relação

Valeu Amigo: uma música muito emocionante...

Escolinha do Gugu: Elenco do programa é demitido e oficializa a extinção

Consolidados + Média Dia SP – Domingo, 15 de Janeiro de 2017

Comentando (Segunda Temporada)- 34° Edição: Sarah Beatriz.

Consolidados + Média Dia SP | Sábado, 06 de Fevereiro de 2016